El pasado 18 de junio se celebró la tercera edición de la GB Cup en L’Horta Nord de Valencia, un gran evento organizado por GB The Green Brand que reunió a más de 800 amantes del cannabis. Además de los grandes artistas que pasaron por el escenario, como Machete en boca, Dirty Porko o Mc Kea, se contó con 24 jueces que cataron las más de 100 muestras realizadas por cultivadores amateurs y profesionales.
Criterios que se tuvieron en cuenta
La GB Cup 2022 contó con un total de 24 jueces entre los que se encuentran Dani el Rojo, junto con representantes de asociaciones y prestigiosos bancos de semillas como Green House Seeds o Delicious Seeds.
Los jueces probaron muestras de diferentes categorías: Flor, CBD, Rosin, Ice, Dry y Hash.
Por un lado en las categorías de flores y CBD, tuvieron relevancia aspectos como la apariencia, el manicurado, aroma, sabor, efecto o la ceniza. Con estos datos y la puntuación recogida por cada uno de los 4 jueces expertos en el tema se obtendría el veredicto. Para ello, se sumaría y realizaría la media.
Por otro lado, en las secciones de Rosin, Hash, Dry o Ice, se tuvieron en cuenta factores como la apariencia, aroma, sabor y efecto, utilizando el mismo método que en las anteriores, en las que se haría una media entre todos los jueces.
Clasificaciones por categorías
Se ha elaborado una tabla para cada categoría ordenadas de la máxima puntuación a la menor. De esta forma se puede ver el nombre de la variedad, el número con el que participaban y la puntuación recibida. A continuación, se pueden encontrar las clasificaciones para cada una de las secciones:
Flores
Puesto | Nombre variedad | Nº de participación | Puntuación |
1 | Tyson | 119 | 21,83 |
2 | Blue Sherbet The Plug Cut | 122 | 21,66 |
3 | White Wedding | 126 | 21,16 |
4 | La Kush | 125 | 21 |
5 | Ice Cream Sundae | 107 | 20,83 |
6 | Curacao OG | 139 | 20,83 |
7 | Mint Chocolate Chip F2 | 108 | 20,5 |
8 | Zombie Kush 1 | 110 | 20,17 |
9 | Apple Fritter | 134 | 20,17 |
10 | Apple Champagne | 114 | 19,83 |
11 | Kiroyal | 116 | 19,67 |
12 | Ice Cream Legend | 109 | 19,67 |
13 | Tropicana Haze | 128 | 19,5 |
14 | Modified Busti | 117 | 19,17 |
15 | Zombie Kush 2 | 111 | 18,5 |
16 | Tangie | 104 | 17 |
17 | MAC 1 | 135 | 16,67 |
18 | Willy Cake | 137 | 16,5 |
19 | Zkittlez Star | 103 | 16,5 |
20 | Sherbet Cookies | 133 | 16,5 |
21 | Grapefruit Runtz | 113 | 15,33 |
Rosin
Puesto | Nombre variedad | Nº de participación | Puntuación |
1 | Ice Cream Sherbet | 507 | 18 |
2 | Lemonchello 28 | 504 | 15,5 |
3 | Do Si Dos | 506 | 14,5 |
4 | Zkittlez | 503 | 11,75 |
5 | Mr Gorilla Cream | 501 | 8,25 |
CBD
Puesto | Nombre variedad | Nº de participación | Puntuación |
1 | Shugar Cream | 205 | 18,67 |
2 | Tropical Diesel | 206 | 17,67 |
3 | White Melon | 204 | 16,17 |
4 | Big Tazy | 207 | 15,67 |
5 | Face Off Gorilla | 209 | 15,67 |
6 | Wedding Cake | 203 | 15,33 |
7 | Blueberry Muffin | 210 | 14,67 |
8 | Ice Cream | 208 | 13,33 |
9 | Full Moon CBD | 202 | 13 |
10 | Mr Whitout THC | 201 | 12,5 |
Hash
Puesto | Nombre variedad | Nº de participación | Puntuación |
1 | Mr Gelatto Ice | 702 | 12,5 |
2 | Forbidden Fruit | 706 | 8,5 |
3 | Mr Mother Earth | 701 | 7,5 |
4 | GMO X Strawberry Banana | 705 | 7,25 |
5 | 21 Special | 704 | 5,5 |
6 | Brandy Wine | 703 | 3 |
Dry
Puesto | Nombre variedad | Nº de participación | Puntuación |
1 | Banana Split | 804 | 16 |
2 | Mimosa | 802 | 15,5 |
3 | Ice Cream Cookies | 803 | 15 |
4 | Fruit Punch | 801 | 14,5 |
5 | Papaya | 805 | 13 |
Ice
Puesto | Nombre variedad | Nº de participación | Puntuación |
1 | London Pound Cake | 901 | 12,25 |
2 | GMO Papilon | 905 | 11,125 |
3 | GMO X Strawberry Banana | 903 | 11 |
4 | Fatso | 906 | 11 |
5 | 24k x GMO | 904 | 10,38 |
6 | GMO | 902 | 10,38 |
7 | Blue Zushi Ice | 908 | 9,63 |
8 | Blue Zushi Temple Ball | 907 | 7,87 |
Estas han sido las clasificaciones de la GB Cup 2022. Desde GB queremos agradecer la participación e interés mostrado. Esperamos volver a disfrutar de esta acogida en la próxima edición de la GB Cup.